| テーマ | 運用管理 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年09月09日 |
| 時間 | 09:00~10:00 |
| 開催地 | 東京都 |
| 場所 | オンライン開催 |
| 概要 | ■FinOpsと可観測性で経営判断に使える指標へ 本セミナーでは、クラウドの利用額とサービス品質を結びつけ、事業別の投資対効果を説明しやすくするための考え方を解説します。 また、クラウド利用額の可視化や部門別配賦に加え、予算超過の兆候把握、未使用・過剰リソースの特定、ライトサイジング推奨などにより、クラウド支出の継続的な最適化を支援する「Cloudability」と、アプリケーション、インフラ、クラウド環境をリアルタイムに可視化し、障害原因の特定や復旧対応の迅速化を支援する「IBM Instana Observability」を紹介します。 FinOpsと可観測性を組み合わせることで、単なる「見える化」にとどまらず、どこに削減余地があるのか、削減がサービス品質に影響しないかを同じ判断軸で捉え、クラウド投資の妥当性を経営層・部門長が説明しやすい状態をつくる方法をお伝えします。 ■プログラム 12:45~13:00 受付 13:00~13:05 オープニング(マジセミ) 13:05~13:45 膨らむクラウド費、事業別の投資対効果を説明できますか~FinOpsと可観測性で、利用額とサ |
| 主催者 | 株式会社サムライズ、株式会社イグアス |
| 詳細・お申し込み | https://majisemi.com/e/c/samuraiz2-20260909/M2A |
セミナー検索
無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる