テーマ | クラウド |
---|---|
開催日 | 2025年02月05日 |
時間 | 15:00~16:00 |
開催地 | 東京都 |
場所 | オンライン |
概要 | データの分析・活用はあらゆる業界で行われており、小売業においても例外ではありません。 特に小売業の場合は日々収集される店舗データを分析すれば、さまざまな予測を可能にし、売上や集客に影響を与え、変化し続ける市場で生き残ることを可能にします。 本セミナーでは、小売業におけるデータ利活用の重要性からデータ利活用を進める上でのステップを具体的な導入事例や、それを支える「ZEUSCloud」のサービス、機能の概要を紹介し、貴社におけるデータ活用実現へのマイルストーン構築を支援いたします。 <こんな方におすすめ> ・DX推進組織のない企業で、業務改革推進などの指揮を期待される立場の方 ・販売(営業、マーケ)、店舗管理など、部門単位での業務改善を志向される方 ・現状利用している分析環境(BI、Excelなど)に不満のある方 |
主催者 | 株式会社ジール |
詳細・お申し込み | https://www.zdh.co.jp/event/20250205/ |

セミナー検索

無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる