テーマ | AI |
---|---|
開催日 | 2024年07月04日 |
時間 | 14:00~14:40 |
開催地 | 東京都 |
場所 | オンライン |
概要 | 競争の激しいビジネス環境において、Eコマースを含む様々な販売チャネルで顧客が求める商品コンテンツを適切なタイミングで提供していくことが差別化要因となっています。しかし、商品データの入力や管理が部門やシステムに散在し、正確かつ魅力的な商品コンテンツを提供する上で多くの企業が様々な課題を抱えています。 本セッションでは、商品情報管理(PIM)とAI技術の活用により、時間のかかるデータ管理作業からの解放とクリエイティブな業務アプローチを実現し、競争力を高める方法を提案します。 こんな方におすすめ ・EC事業の強化に取り組む企業の責任者 ・マーケティング・営業の生産性を向上させたい ・商品データを効率的に管理したい ・PIM/DAMのベストプラクティスを知りたい方々 セミナー内容 ・PIMと商品情報とは? ・企業を取り巻く環境とEC担当者が抱える課題 ・商品情報を戦略的に扱うための仕組みであるContentserv PIMの活用事例 |
主催者 | 株式会社Contentserv |
詳細・お申し込み | https://www.contentserv.com/ja/events/ecommerce-strategy-with-pim-and-ai |

セミナー検索

無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる