導入企業名(ユーザー企業名) | 株式会社建設システム |
---|---|
企業規模 | 300~500人未満 |
業種 | 建設 |
業務 | 設計・開発・製造 |
目的・効果 | 売上拡大 |
製品カテゴリー | 文書管理/帳票管理/ワークフロー |
提供形態 | SaaS |
提供企業名 (ITベンダー名) | 日本マイクロソフト株式会社 |
提供製品名 | Microsoft Azure |
概要 | 株式会社建設システムは、1992 年の創業以来一貫して、建設・土木業界に向けたソフトウェアの開発・販売に従事。施工管理システムの「デキスパート」シリーズを筆頭に多くの支持を集め、業界シェアNo.1 を確立。現在も年間 1,000 社近いペースで導入されています。建設・土木現場の業務の効率化と、作業安全の確保に貢献するべく、さまざまなアプリケーションを開発している同社では、お客様の利便性を高めるためにアプリケーションのクラウド化にも積極的に推進。その代表例となるのが、電子小黒板「SiteBox」シリーズです。2015 年にリリースされて以来、着実にシェアを伸ばしてきたこのサービスのインフラとして活用されているのが、信頼性の高さ、開発の容易さなど、複数の観点から選ばれたパブリック クラウド サービスである、 Microsoft Azure です。 |
「BCN Web会員」は
事例の詳細情報(PDFデータ)をダウンロードいただけます
(登録無料:所要時間1分程度)
一覧へもどる
無料会員登録で自社製品の事例をPR!
企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!
新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。
未会員の方はこちら
ITベンダー登録
会員情報登録フォーム内にある「ITベンダー登録」の「申請する」にチェックを入れてください
ITベンダーに新規登録するIT活用事例検索
無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる