導入企業名(ユーザー企業名) | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
---|---|
企業規模 | 5000人以上 |
業種 | IT・情報通信 |
業務 | 情報システム |
目的・効果 | 運用・保守の負荷軽減 |
製品カテゴリー | 運用管理 |
提供形態 | 複数の提供形態 |
提供企業名 (ITベンダー名) | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
提供製品名 | IBM Observability by Instana APM |
概要 | 日鉄ソリューションズ株式会社(以下、NSSOL)は、受託開発を行う社内の各部門が利用する開発環境として、アジリティーの高いシステム開発を支援するためにセルフサービス型でコンテナ基盤やIaaS環境を提供する次世代開発プラットフォーム「Tetralink(テトラリンク)」を2020年より運用しています。同プラットフォームの提供にあたり、NSSOLが直面した大きな課題が、多数のコンテナやマイクロサービスなどで構成される複雑なクラウドネイティブ環境の運用監視を、いかに効率的に行うかということでした。同社は、主要なクラウドネイティブ対応監視ツールを比較検討した末、「IBM Observability by Instana APM」の採用を決定しました。NSSOLは、刻々と変化するクラウドネイティブ環境の構成を自律的に理解し、エージェントを導入するだけでそれぞれの対象に最適な構成や設定を自動的に適用して監視を行うInstanaを活用することで、常時160を超えるプロジェクトで1,500以上のコンテナが稼働するTetralinkの運用監視の効率化を実現しました。 |
「BCN Web会員」は
事例の詳細情報(PDFデータ)をダウンロードいただけます
(登録無料:所要時間1分程度)
一覧へもどる
無料会員登録で自社製品の事例をPR!
企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!
新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。
未会員の方はこちら
ITベンダー登録
会員情報登録フォーム内にある「ITベンダー登録」の「申請する」にチェックを入れてください
ITベンダーに新規登録するIT活用事例検索
無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる