導入企業名(ユーザー企業名) | 株式会社アワーズ(アドベンチャーワールド) |
---|---|
企業規模 | 300~500人未満 |
業種 | サービス |
業務 | マーケティング |
目的・効果 | 業務プロセス改善 |
製品カテゴリー | IoT |
提供形態 | SaaS |
提供企業名 (ITベンダー名) | ボールドライト株式会社 |
提供製品名 | メタマップ |
概要 | 「こころにスマイル未来創造パーク」をテーマに動物園・水族館・遊園地を統合したテーマパーク「アドベンチャーワールド」。広い敷地内での特別イベントの一貫として行われたスタンプラリーに、メタマップが導入された背景や効果、今後の展望についてお話を伺いました。 【背景・課題】 ・園内全体の回遊イベントと開催規模が大きいため、デジタル化が必須であったこと ・屋外設置場所の管理等、オペレーションコストをデジタル化により削減したかったこと ・環境に配慮し、紙を削減するSDGsの目標があったこと 【導入効果】 ・新たなパーク体験の提供 ・シーズンイベントとして盛り上げることで集客増加 ・スタッフ・ゲスト・動物の交流体験を実現 ・紙の削減、オペレーションコスト削減を十分に達成 ・リアルタイムデータの把握により、開催中に施策を改善し、回遊性や集客率を向上 |
「BCN Web会員」は
事例の詳細情報(PDFデータ)をダウンロードいただけます
(登録無料:所要時間1分程度)
一覧へもどる
無料会員登録で自社製品の事例をPR!
企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!
新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。
未会員の方はこちら
ITベンダー登録
会員情報登録フォーム内にある「ITベンダー登録」の「申請する」にチェックを入れてください
ITベンダーに新規登録するIT活用事例検索
無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる