導入企業名(ユーザー企業名) | 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター |
---|---|
企業規模 | 1000~5000人未満 |
業種 | 医療・福祉・介護 |
業務 | その他 |
目的・効果 | 顧客満足度向上 |
製品カテゴリー | ネットワーク |
提供形態 | 複数の提供形態 |
提供企業名 (ITベンダー名) | ディーリンクジャパン株式会社 |
提供製品名 | DBA-2520P、DGS-1250-28XMP、DGS-1520-28 |
概要 | 大阪府大阪市の独立行政法人国立病院機構大阪医療センター(以下、「大阪医療センター」)は、患者からの要望を機に、患者満足度を高める施策の一つとして、外来と病棟の患者向けにフリーWi-Fiを提供することを決定したという。その後入札を経て導入されたのは、クラウド型ネットワーク管理サービス『Nuclias Cloud』対応の無線アクセスポイント「DBA-2520P」と、PoE給電スイッチ「DGS-1250-28XMP」、さらにそれらを集約するL3スイッチ「DGS-1520-28」の3機種だという。2023年4月からフリーWi-Fiが本稼働を開始する中で、患者満足度への効果や、既存のネットワークとの住み分けなどについて、本院企画課の柴田氏と、トーテックアメニティ株式会社西日本システム営業部の山田氏に話を伺った。 |
「BCN Web会員」は
事例の詳細情報(PDFデータ)をダウンロードいただけます
(登録無料:所要時間1分程度)
一覧へもどる
無料会員登録で自社製品の事例をPR!
企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!
新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。
未会員の方はこちら
ITベンダー登録
会員情報登録フォーム内にある「ITベンダー登録」の「申請する」にチェックを入れてください
ITベンダーに新規登録するIT活用事例検索
無料会員のメリット
- Merit 1 -
企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!
- Merit 2 -
本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!
- Merit 3 -
メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能
- Merit 4 -
イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる
- Merit 5 -
企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる